Diretório
Fornecedores
8 fornecedores ativos em 8 países
| Fornecedor | Localização | Materiais | Inspeções | Contaminação média | Pontuação de qualidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RP Recicladora Polímeros do Sul Ltda. Eduardo Lima | Porto Alegre / RS, Brasil | PET cristal PEAD natural | 148 | 2,1% | 94 | Ver |
IR Ibérica Reciclagem Brasil S.A. Maria Fernandes | Campinas / SP, Brasil | PP misto PEBD filme | 96 | 4,8% | 82 | Ver |
RP Renascer Plásticos Indústria Carlos Weber | Joinville / SC, Brasil | PEAD azul PET colorido | 212 | 1,6% | 96 | Ver |
AR Adriática Recuperação de Materiais Giulia Romano | Belo Horizonte / MG, Brasil | PP misto | 63 | 6,9% | 71 | Ver |
VV Verde Vale Plásticos Sofia Jansen | Curitiba / PR, Brasil | PET cristal PEBD filme | 121 | 3,2% | 88 | Ver |
AP Atlântica Polímeros Ltda. João Almeida | Recife / PE, Brasil | PEAD natural PP misto | 74 | 5,4% | 76 | Ver |
RD Rio Doce Reciclagem Ana Coutinho | Vitória / ES, Brasil | PET colorido | 41 | 7,8% | 65 | Ver |
BM Baía Materiais Recicláveis Marcos Tamm | Salvador / BA, Brasil | PEAD azul PP misto | 58 | 2,9% | 90 | Ver |
