Financeiro
Painel financeiro
Compras, descontos e economia recuperada por fornecedor.
Valor total comprado
R$ 63.454,76
Total de descontos
R$ 3.816,97
Economia recuperada
R$ 3.816,97
Preço médio geral
R$ 3,44/kg
Fornecedor mais caro
Adriática Recuperação de Materiais
R$ 3,76/kg
Fornecedor mais barato
Atlântica Polímeros Ltda.
R$ 2,48/kg
Melhor qualidade
Recicladora Polímeros do Sul Ltda.
2,2% contam.
Pior qualidade
Rio Doce Reciclagem
7,9% contam.
Compras vs descontos por fornecedor
Valores em R$ · Últimos 90 dias
Detalhado por fornecedor
| Fornecedor | Cargas | Peso (t) | Preço médio | Valor comprado | Descontos | Valor líquido | Contam. média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Doce Reciclagem | 8 | 6,4 | R$ 3,51/kg | R$ 22.406,45 | − R$ 2.018,20 | R$ 20.388,25 | 7,9% |
| Adriática Recuperação de Materiais | 5 | 3,5 | R$ 3,76/kg | R$ 12.989,42 | − R$ 883,26 | R$ 12.106,16 | 7,0% |
| Verde Vale Plásticos | 4 | 2,4 | R$ 3,49/kg | R$ 8.376,46 | − R$ 206,37 | R$ 8.170,09 | 2,7% |
| Baía Materiais Recicláveis | 3 | 2,7 | R$ 3,07/kg | R$ 8.175,94 | − R$ 250,53 | R$ 7.925,41 | 2,3% |
| Recicladora Polímeros do Sul Ltda. | 3 | 2,1 | R$ 3,71/kg | R$ 7.697,86 | − R$ 166,52 | R$ 7.531,34 | 2,2% |
| Ibérica Reciclagem Brasil S.A. | 1 | 0,8 | R$ 2,71/kg | R$ 2.300,79 | − R$ 174,24 | R$ 2.126,55 | 3,5% |
| Atlântica Polímeros Ltda. | 1 | 0,6 | R$ 2,48/kg | R$ 1.507,84 | − R$ 117,85 | R$ 1.389,99 | 4,1% |
