Visão geral
Bom dia, Léa
Eis o que se passa nas suas operações de qualidade hoje.
Total de inspeções
858
+8,4%vs. mês anterior
Fornecedores ativos
8
+2novos este trimestre
Contaminação média
5%
−0,3 ppvs. mês anterior
Inspeções mensais
128
+12vs. junho
Tendência de inspeções
Inspeções vs. contaminação média — últimos 6 meses
Contaminação a descer
Contaminantes mais comuns
Distribuição do material sinalizado
- PVC34%
- Filme PE26%
- Papel18%
- Metal12%
- Outros10%
Ranking de qualidade
Melhores fornecedores nos últimos 90 dias
Inspeções recentes
Atividade recente em todos os locais
| Inspeção | Fornecedor | Contaminação | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| INS-2404 2026-07-09 · PET colorido | Rheinland Kunststoff GmbH | 1% | Aprovada | |
| INS-2427 2026-07-06 · PET cristal | BeneluxPlast NV | 3,8% | A rever | |
| INS-2443 2026-07-04 · PP misto | Baltic Materials OÜ | 1,9% | Aprovada | |
| INS-2430 2026-07-02 · PET colorido | Danube Recycling Kft | 7,7% | Rejeitada | |
| INS-2428 2026-07-01 · PEAD azul | Baltic Materials OÜ | 4,1% | A rever | |
| INS-2440 2026-06-28 · PET colorido | Danube Recycling Kft | 6,9% | Rejeitada |
Volume mensal de inspeções
Em todos os fornecedores e materiais
