AP
Atlântica Polímeros Ltda.
Preferencial
Recife / PE, BrasilFornecedor desde 2022-08-30
Volume recebido
5,1 t
Valor comprado
R$ 15.608,94
Preço médio
R$ 3,07/kg
Qualidade média
95,0%
Nº de inspeções
8
Descontos totais
R$ 1.007,68
Economia gerada
R$ 1.007,68
Pontuação de qualidade
76/100
Inteligência de fornecedor com IA — Em breve
Pontuação preditiva de qualidade, recomendações de desconto e deteção de anomalias.
4.º trim. 2026
Evolução da qualidade
% de pureza por carga (últimas 12)
Evolução do preço pago
R$/kg por carga (últimas 12)
Histórico completo de cargas
8 carga(s) registada(s)
| Carga | Data | Material | Peso | Valor | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REC-5020 | 2026-05-03 | PP misto | 608 kg | R$ 1.507,84 | A rever | Ver inspeção |
| REC-5030 | 2026-03-30 | PEAD natural | 497 kg | R$ 1.764,35 | A rever | Ver inspeção |
| REC-5035 | 2026-03-18 | PEAD natural | 742 kg | R$ 2.686,04 | A rever | Ver inspeção |
| REC-5042 | 2026-02-28 | PEAD natural | 697 kg | R$ 2.418,59 | A rever | Ver inspeção |
| REC-5043 | 2026-02-27 | PP misto | 494 kg | R$ 1.254,76 | A rever | Ver inspeção |
| REC-5047 | 2026-02-16 | PEAD natural | 621 kg | R$ 2.198,34 | Rejeitada | Ver inspeção |
| REC-5048 | 2026-02-15 | PP misto | 524 kg | R$ 1.378,12 | A rever | Ver inspeção |
| REC-5061 | 2026-01-20 | PP misto | 906 kg | R$ 2.400,90 | A rever | Ver inspeção |
Contacto
Contacto principal
João Almeida
joao@atlanticapolimeros.com.br
+55 81 3605-1188
Materiais fornecidos
PEAD natural
PP misto
