Operação
Recebimentos
Cargas de matéria-prima recebidas no período selecionado.
Cargas recebidas
25
Peso total
18,4 t
Valor comprado
R$ 63.454,76
Preço médio
R$ 3,44/kg
| Carga | Data | Fornecedor | Caminhão / Lote | Material | Peso (kg) | Preço/kg | Valor total | Inspetor | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC-5001 | 2026-07-11 | Adriática Recuperação de Materiais | BRA-1A23 LT-2026763 | PP misto | 392 | R$ 2,54 | R$ 995,68 | C. Beckers | Rejeitada | Ver inspeção |
| REC-5002 | 2026-07-08 | Rio Doce Reciclagem | BRA-8J68 LT-2026131 | UBC | 744 | R$ 4,34 | R$ 3.228,96 | L. Moreau | Rejeitada | Ver inspeção |
| REC-5003 | 2026-07-07 | Baía Materiais Recicláveis | BRA-2C87 LT-2026707 | PEAD azul | 766 | R$ 3,22 | R$ 2.466,52 | R. Nyström | Aprovada | Ver inspeção |
| REC-5004 | 2026-07-01 | Verde Vale Plásticos | BRA-3D14 LT-2026653 | PET cristal | 540 | R$ 3,94 | R$ 2.127,60 | L. Moreau | Aprovada | Ver inspeção |
| REC-5005 | 2026-06-28 | Baía Materiais Recicláveis | BRA-8J68 LT-2026994 | PEAD azul | 1.000 | R$ 3,39 | R$ 3.390,00 | P. Alvarez | Aprovada | Ver inspeção |
| REC-5006 | 2026-06-27 | Rio Doce Reciclagem | BRA-6G72 LT-2026434 | PET colorido | 989 | R$ 3,02 | R$ 2.986,78 | C. Beckers | Rejeitada | Ver inspeção |
| REC-5007 | 2026-06-15 | Ibérica Reciclagem Brasil S.A. | BRA-2C87 LT-2026537 | PP misto | 849 | R$ 2,71 | R$ 2.300,79 | P. Alvarez | A rever | Ver inspeção |
| REC-5008 | 2026-06-11 | Verde Vale Plásticos | BRA-4E55 LT-2026218 | PEBD filme | 485 | R$ 2,06 | R$ 999,10 | T. Schmidt | A rever | Ver inspeção |
| REC-5009 | 2026-06-09 | Rio Doce Reciclagem | BRA-6G72 LT-2026246 | PET colorido | 420 | R$ 3,13 | R$ 1.314,60 | T. Schmidt | Rejeitada | Ver inspeção |
| REC-5010 | 2026-06-08 | Adriática Recuperação de Materiais | BRA-6G72 LT-2026073 | PP misto | 591 | R$ 2,71 | R$ 1.601,61 | C. Beckers | Rejeitada | Ver inspeção |
| REC-5011 | 2026-06-07 | Rio Doce Reciclagem | BRA-3D14 LT-2026948 | PET colorido | 527 | R$ 3,10 | R$ 1.633,70 | R. Nyström | Rejeitada | Ver inspeção |
| REC-5012 | 2026-05-30 | Rio Doce Reciclagem | BRA-5F09 LT-2026473 | PET colorido | 964 | R$ 3,02 | R$ 2.911,28 | L. Moreau | Rejeitada | Ver inspeção |
| REC-5013 | 2026-05-25 | Adriática Recuperação de Materiais | BRA-2C87 LT-2026105 | UBC | 835 | R$ 4,16 | R$ 3.473,60 | C. Beckers | A rever | Ver inspeção |
| REC-5014 | 2026-05-23 | Recicladora Polímeros do Sul Ltda. | BRA-5F09 LT-2026507 | PET cristal | 386 | R$ 3,77 | R$ 1.455,22 | R. Nyström | A rever | Ver inspeção |
| REC-5015 | 2026-05-21 | Adriática Recuperação de Materiais | BRA-3D14 LT-2026672 | UBC | 953 | R$ 4,35 | R$ 4.145,55 | T. Schmidt | A rever | Ver inspeção |
| REC-5016 | 2026-05-20 | Baía Materiais Recicláveis | BRA-1A23 LT-2026836 | PP misto | 899 | R$ 2,58 | R$ 2.319,42 | R. Nyström | Aprovada | Ver inspeção |
| REC-5017 | 2026-05-20 | Recicladora Polímeros do Sul Ltda. | BRA-8J68 LT-2026287 | PET cristal | 813 | R$ 4,03 | R$ 3.276,39 | L. Moreau | Aprovada | Ver inspeção |
| REC-5018 | 2026-05-05 | Adriática Recuperação de Materiais | BRA-7H31 LT-2026982 | UBC | 683 | R$ 4,06 | R$ 2.772,98 | R. Nyström | Rejeitada | Ver inspeção |
| REC-5019 | 2026-05-05 | Rio Doce Reciclagem | BRA-4E55 LT-2026494 | UBC | 929 | R$ 4,12 | R$ 3.827,48 | P. Alvarez | Rejeitada | Ver inspeção |
| REC-5020 | 2026-05-03 | Atlântica Polímeros Ltda. | BRA-1A23 LT-2026298 | PP misto | 608 | R$ 2,48 | R$ 1.507,84 | C. Beckers | A rever | Ver inspeção |
| REC-5021 | 2026-04-30 | Rio Doce Reciclagem | BRA-4E55 LT-2026976 | UBC | 843 | R$ 4,34 | R$ 3.658,62 | L. Moreau | Rejeitada | Ver inspeção |
| REC-5022 | 2026-04-27 | Recicladora Polímeros do Sul Ltda. | BRA-1A23 LT-2026419 | PEAD natural | 875 | R$ 3,39 | R$ 2.966,25 | R. Nyström | Aprovada | Ver inspeção |
| REC-5023 | 2026-04-25 | Verde Vale Plásticos | BRA-3D14 LT-2026084 | PET cristal | 522 | R$ 3,92 | R$ 2.046,24 | C. Beckers | A rever | Ver inspeção |
| REC-5024 | 2026-04-23 | Rio Doce Reciclagem | BRA-7H31 LT-2026137 | PET colorido | 971 | R$ 2,93 | R$ 2.845,03 | P. Alvarez | Rejeitada | Ver inspeção |
| REC-5025 | 2026-04-18 | Verde Vale Plásticos | BRA-3D14 LT-2026481 | PET cristal | 852 | R$ 3,76 | R$ 3.203,52 | L. Moreau | Aprovada | Ver inspeção |
