Arquivo
Histórico de inspeções
64 inspeções registadas na sua operação
| ID | Fornecedor | Material | Data | Inspetor | Contaminação | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INS-2454 | Adriática Recuperação de Materiais | PP misto | 2026-07-11 | C. Beckers | 7,7% | Rejeitada | Abrir |
| INS-2455 | Rio Doce Reciclagem | UBC | 2026-07-08 | L. Moreau | 8,6% | Rejeitada | Abrir |
| INS-2449 | Baía Materiais Recicláveis | PEAD azul | 2026-07-07 | R. Nyström | 2,9% | Aprovada | Abrir |
| INS-2464 | Verde Vale Plásticos | PET cristal | 2026-07-01 | L. Moreau | 1,9% | Aprovada | Abrir |
| INS-2447 | Baía Materiais Recicláveis | PEAD azul | 2026-06-28 | P. Alvarez | 1,7% | Aprovada | Abrir |
| INS-2462 | Rio Doce Reciclagem | PET colorido | 2026-06-27 | C. Beckers | 7,4% | Rejeitada | Abrir |
| INS-2445 | Ibérica Reciclagem Brasil S.A. | PP misto | 2026-06-15 | P. Alvarez | 3,5% | A rever | Abrir |
| INS-2431 | Verde Vale Plásticos | PEBD filme | 2026-06-11 | T. Schmidt | 3% | A rever | Abrir |
| INS-2429 | Rio Doce Reciclagem | PET colorido | 2026-06-09 | T. Schmidt | 6,6% | Rejeitada | Abrir |
| INS-2403 | Adriática Recuperação de Materiais | PP misto | 2026-06-08 | C. Beckers | 8% | Rejeitada | Abrir |
| INS-2453 | Rio Doce Reciclagem | PET colorido | 2026-06-07 | R. Nyström | 8,6% | Rejeitada | Abrir |
| INS-2422 | Rio Doce Reciclagem | PET colorido | 2026-05-30 | L. Moreau | 9,1% | Rejeitada | Abrir |
| INS-2452 | Adriática Recuperação de Materiais | UBC | 2026-05-25 | C. Beckers | 5,8% | A rever | Abrir |
| INS-2460 | Recicladora Polímeros do Sul Ltda. | PET cristal | 2026-05-23 | R. Nyström | 3% | A rever | Abrir |
| INS-2417 | Adriática Recuperação de Materiais | UBC | 2026-05-21 | T. Schmidt | 5,6% | A rever | Abrir |
| INS-2434 | Baía Materiais Recicláveis | PP misto | 2026-05-20 | R. Nyström | 2,4% | Aprovada | Abrir |
| INS-2438 | Recicladora Polímeros do Sul Ltda. | PET cristal | 2026-05-20 | L. Moreau | 1,4% | Aprovada | Abrir |
| INS-2404 | Adriática Recuperação de Materiais | UBC | 2026-05-05 | R. Nyström | 8% | Rejeitada | Abrir |
| INS-2433 | Rio Doce Reciclagem | UBC | 2026-05-05 | P. Alvarez | 7,6% | Rejeitada | Abrir |
| INS-2409 | Atlântica Polímeros Ltda. | PP misto | 2026-05-03 | C. Beckers | 4,1% | A rever | Abrir |
A mostrar 1–20 de 64
