Relatórios
Todos os relatórios
Um relatório por inspeção. Filtre por dia e por fornecedor.
25 relatório(s) · Últimos 90 dias
| Relatório | Data | Fornecedor | Material | Contaminação | Estado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INS-2454 | 2026-07-11 | Adriática Recuperação de Materiais | PP misto | 7,7% | Rejeitada | |
| INS-2455 | 2026-07-08 | Rio Doce Reciclagem | UBC | 8,6% | Rejeitada | |
| INS-2449 | 2026-07-07 | Baía Materiais Recicláveis | PEAD azul | 2,9% | Aprovada | |
| INS-2464 | 2026-07-01 | Verde Vale Plásticos | PET cristal | 1,9% | Aprovada | |
| INS-2447 | 2026-06-28 | Baía Materiais Recicláveis | PEAD azul | 1,7% | Aprovada | |
| INS-2462 | 2026-06-27 | Rio Doce Reciclagem | PET colorido | 7,4% | Rejeitada | |
| INS-2445 | 2026-06-15 | Ibérica Reciclagem Brasil S.A. | PP misto | 3,5% | A rever | |
| INS-2431 | 2026-06-11 | Verde Vale Plásticos | PEBD filme | 3% | A rever | |
| INS-2429 | 2026-06-09 | Rio Doce Reciclagem | PET colorido | 6,6% | Rejeitada | |
| INS-2403 | 2026-06-08 | Adriática Recuperação de Materiais | PP misto | 8% | Rejeitada | |
| INS-2453 | 2026-06-07 | Rio Doce Reciclagem | PET colorido | 8,6% | Rejeitada | |
| INS-2422 | 2026-05-30 | Rio Doce Reciclagem | PET colorido | 9,1% | Rejeitada | |
| INS-2452 | 2026-05-25 | Adriática Recuperação de Materiais | UBC | 5,8% | A rever | |
| INS-2460 | 2026-05-23 | Recicladora Polímeros do Sul Ltda. | PET cristal | 3% | A rever | |
| INS-2417 | 2026-05-21 | Adriática Recuperação de Materiais | UBC | 5,6% | A rever | |
| INS-2434 | 2026-05-20 | Baía Materiais Recicláveis | PP misto | 2,4% | Aprovada | |
| INS-2438 | 2026-05-20 | Recicladora Polímeros do Sul Ltda. | PET cristal | 1,4% | Aprovada | |
| INS-2404 | 2026-05-05 | Adriática Recuperação de Materiais | UBC | 8% | Rejeitada | |
| INS-2433 | 2026-05-05 | Rio Doce Reciclagem | UBC | 7,6% | Rejeitada | |
| INS-2409 | 2026-05-03 | Atlântica Polímeros Ltda. | PP misto | 4,1% | A rever | |
| INS-2435 | 2026-04-30 | Rio Doce Reciclagem | UBC | 8,1% | Rejeitada | |
| INS-2430 | 2026-04-27 | Recicladora Polímeros do Sul Ltda. | PEAD natural | 2,3% | Aprovada | |
| INS-2427 | 2026-04-25 | Verde Vale Plásticos | PET cristal | 3,9% | A rever | |
| INS-2443 | 2026-04-23 | Rio Doce Reciclagem | PET colorido | 7,5% | Rejeitada | |
| INS-2406 | 2026-04-18 | Verde Vale Plásticos | PET cristal | 2% | Aprovada |
