VV
Verde Vale Plásticos
Preferencial
Curitiba / PR, BrasilFornecedor desde 2021-11-04
Volume recebido
6,0 t
Valor comprado
R$ 18.064,48
Preço médio
R$ 3,00/kg
Qualidade média
97,2%
Nº de inspeções
9
Descontos totais
R$ 669,59
Economia gerada
R$ 669,59
Pontuação de qualidade
88/100
Inteligência de fornecedor com IA — Em breve
Pontuação preditiva de qualidade, recomendações de desconto e deteção de anomalias.
4.º trim. 2026
Evolução da qualidade
% de pureza por carga (últimas 12)
Evolução do preço pago
R$/kg por carga (últimas 12)
Histórico completo de cargas
9 carga(s) registada(s)
| Carga | Data | Material | Peso | Valor | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REC-5004 | 2026-07-01 | PET cristal | 540 kg | R$ 2.127,60 | Aprovada | Ver inspeção |
| REC-5008 | 2026-06-11 | PEBD filme | 485 kg | R$ 999,10 | A rever | Ver inspeção |
| REC-5023 | 2026-04-25 | PET cristal | 522 kg | R$ 2.046,24 | A rever | Ver inspeção |
| REC-5025 | 2026-04-18 | PET cristal | 852 kg | R$ 3.203,52 | Aprovada | Ver inspeção |
| REC-5028 | 2026-04-08 | PEBD filme | 980 kg | R$ 2.136,40 | A rever | Ver inspeção |
| REC-5037 | 2026-03-15 | PEBD filme | 538 kg | R$ 1.119,04 | Aprovada | Ver inspeção |
| REC-5039 | 2026-03-12 | PET cristal | 955 kg | R$ 3.858,20 | Aprovada | Ver inspeção |
| REC-5057 | 2026-01-25 | PEBD filme | 672 kg | R$ 1.491,84 | A rever | Ver inspeção |
| REC-5060 | 2026-01-21 | PEBD filme | 479 kg | R$ 1.082,54 | Aprovada | Ver inspeção |
Contacto
Contacto principal
Sofia Jansen
sofia@verdevaleplasticos.com.br
+55 41 3202-4410
Materiais fornecidos
PET cristal
PEBD filme
